MaxxEdge-Mini
Véhicules
Activités
Modèle illustré : REVM 0836-14 avec couteau déclencheur à roulement doux (HD)
Nos oreilles sont fabriquées en acier CHT400, ce qui en fait les plus résistantes de l’industrie. Nous utilisons des vérins pour déplacer les oreilles plutôt que des actionneurs (moteurs hydrauliques), ce qui offre une force de maintien supérieure. L’effet de levier est accru grâce à deux vérins par oreille. De plus, les oreilles sont munies d’un ressort réglable qui permet d’exercer une pression d’appui.
La conception unique du couteau déclencheur à roulement doux permet à chaque section de se déclencher vers l’arrière sans que la lame soit soulevée, ce qui réduit grandement l’impact.
Des sections flottantes indépendantes épousent les inégalités du sol et se déclenchent d’elles-mêmes vers l’arrière. Le contact complet avec la surface donne un déneigement plus propre, moins de passages et moins de sel, et les inserts en carbure prolongent la durée de vie des couteaux.
Suit automatiquement les imperfections de la chaussée. Notre système intègre un mécanisme oscillant réglable pour un meilleur contrôle. Augmentez l’efficacité du déneigement sans avoir à repasser plusieurs fois au même endroit.
La conception à attelage coulissant permet à la lame de suivre les variations de la surface. Elle réduit la fatigue de l’opérateur et augmente l’efficacité du déneigement. Les couteaux s’usent uniformément, ce qui prolonge la durée de vie de la lame.
STD Standard
Le couteau déclencheur standard permet au couteau de se déclencher vers l’arrière.
LE LiveEdge
Un couteau déclencheur flottant en acier à roulement doux, avec inserts en carbure pour une plus longue durée de vie, qui épouse les irrégularités du sol pour un résultat plus net.
HD Couteau déclencheur à roulement doux
La conception unique du couteau déclencheur à roulement doux permet à chaque section de se déclencher vers l’arrière sans que la lame soit soulevée, ce qui réduit grandement l’impact.
LEL LiveEdge Lite
Un LiveEdge plus léger pour les petits porteurs : des sections flottantes à déclenchement qui suivent les inégalités du sol.
| Modèle | Couteaux offerts | Dimensions de la lame | Taille des oreilles (chaque côté) | Application | Type d’oreilles / de portes | Poids approx. | Comparer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largeur de base | Hauteur | Déployée | |||||||
| REVLT 0527-10 | STD | 5' | 27" | 10' | 2,5' | 4 000 lb - 6 000 lb | Oreilles hydrauliques; sans angulation | 1 000 lb |
|
| REVLT 0627-11 | STD | 6' | 27" | 11' | 2,5' | 4 000 lb - 6 000 lb | Oreilles hydrauliques; sans angulation | 1 130 lb |
|
| REVLT 0727-12 | STD | 7' | 27" | 12' | 2,5' | 4 000 lb - 6 000 lb | Oreilles hydrauliques; sans angulation | 1 185 lb |
|
| REVM 0630-11 | STD - LE | 6' | 30" | 11' | 2,5' | 6 001 lb - 12 000 lb | Oreilles hydrauliques; sans angulation | 1 398 lb |
|
| REVM 0730-12 | STD - HD | 7' | 30" | 12' | 2,5' | 6 001 lb - 12 000 lb | Oreilles hydrauliques; sans angulation | 1 498 lb |
|
| REVM 0830-13 | STD - HD - LE | 8' | 30" | 13' | 2,5' | 6 001 lb - 12 000 lb | Oreilles hydrauliques; sans angulation | 1 688 lb |
|
| REVM 0830-14 | STD | 8' | 30" | 14' | 3' | 6 001 lb - 12 000 lb | Oreilles hydrauliques | 1 580 lb |
|
| RESM 0730-12 | STD - LEL | 7' | 30" | 12' | 2,5' | 6 001 lb - 12 000 lb | Oreilles hydrauliques | 1 890 lb |
|
| RESM 0830-13 | STD - LEL | 8' | 30" | 13' | 2,5' | 6 001 lb - 12 000 lb | Oreilles hydrauliques | 1 930 lb |
|
| RESM 0930-14 | STD - LEL | 9' | 30" | 14' | 2,5' | 6 001 lb - 12 000 lb | Oreilles hydrauliques | 2 130 lb |
|
| REVM 0736-13 | STD - HD - LE | 7' | 36" | 13' | 3' | 12 001 lb - 18 000 lb | Oreilles hydrauliques; sans angulation | 1 865 lb |
|
| REVM 0836-14 | STD - HD - LE | 8' | 36" | 14' | 3' | 12 001 lb - 18 000 lb | Oreilles hydrauliques; sans angulation | 2 000 lb |
|
| REVM 0936-15 | STD - HD - LE | 9' | 36" | 15' | 3' | 12 001 lb - 18 000 lb | Oreilles hydrauliques; sans angulation | 2 100 lb |
|
| REVM 0836-16 | STD - HD - LE | 8' | 36" | 16' | 4' | 12 001 lb - 18 000 lb | Oreilles hydrauliques; sans angulation | 2 200 lb |
|
| REVM 1036-16 | STD - HD - LE | 10' | 36" | 16' | 3' | 12 001 lb - 18 000 lb | Oreilles hydrauliques; sans angulation | 2 185 lb |
|
| REVM 1236-18 | STD - HD - LE | 12' | 36" | 18' | 3' | 12 001 lb - 18 000 lb | Oreilles hydrauliques; sans angulation | 2 378 lb |
|
*Informez-vous sur nos options en Tivar
Trouvez un concessionnaire de confiance près de chez vous pour obtenir des conseils d’experts, découvrir nos lames à neige et équiper votre flotte de solutions performantes conçues pour les exigences les plus rigoureuses de l’hiver.
Demandez une soumission maintenantces lames à neige
pourraient vous intéresser
Véhicules
Activités
Véhicules
Activités
Véhicules
Activités
Comparer les tailles
| Spécification |
|---|