MaxxEdge-Mini
Véhicules
Activités
Modèle illustré : AGSM 0830-13 avec couteau flottant LiveEdge Lite (LEL)
Nos oreilles sont fabriquées en acier CHT400, ce qui en fait les plus résistantes de l’industrie. Nous utilisons des vérins pour déplacer les oreilles plutôt que des actionneurs (moteurs hydrauliques), ce qui offre une force de maintien supérieure. L’effet de levier est accru grâce à deux vérins par oreille. De plus, les oreilles sont munies d’un ressort réglable qui permet d’exercer une pression d’appui.
La conception unique du couteau déclencheur à roulement doux permet à chaque section de se déclencher vers l’arrière sans que la lame soit soulevée, ce qui réduit grandement l’impact.
Des sections flottantes indépendantes épousent les inégalités du sol et se déclenchent d’elles-mêmes vers l’arrière. Le contact complet avec la surface donne un déneigement plus propre, moins de passages et moins de sel, et les inserts en carbure prolongent la durée de vie des couteaux.
Suit automatiquement les imperfections de la chaussée. Notre système intègre un mécanisme oscillant réglable pour un meilleur contrôle. Augmentez l’efficacité du déneigement sans avoir à repasser plusieurs fois au même endroit.
La conception à attelage coulissant permet à la lame de suivre les variations de la surface. Elle réduit la fatigue de l’opérateur et augmente l’efficacité du déneigement. Les couteaux s’usent uniformément, ce qui prolonge la durée de vie de la lame.
STD Standard
Le couteau déclencheur standard permet au couteau de se déclencher vers l’arrière.
LEL LiveEdge Lite
Un LiveEdge plus léger pour les petits porteurs : des sections flottantes à déclenchement qui suivent les inégalités du sol.
LE LiveEdge
Un couteau déclencheur flottant en acier à roulement doux, avec inserts en carbure pour une plus longue durée de vie, qui épouse les irrégularités du sol pour un résultat plus net.
HD Couteau déclencheur à roulement doux
La conception unique du couteau déclencheur à roulement doux permet à chaque section de se déclencher vers l’arrière sans que la lame soit soulevée, ce qui réduit grandement l’impact.
| Modèle | Couteaux offerts | Dimensions de la lame | Taille des oreilles (chaque côté) | Application | Type d’oreilles / de portes | Poids approx. | Comparer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largeur de base | Hauteur | Déployée | |||||||
| AGLT 0527-10 | STD | 5' | 27" | 10' | 2,5' | 40-60 HP | Oreilles hydrauliques | 982 lb |
|
| AGLT 0627-11 Meilleur choix | STD | 6' | 27" | 11' | 2,5' | 40-60 HP | Oreilles hydrauliques | 1 100 lb |
|
| AGSM 0730-12 Meilleur choix | STD - LEL | 7' | 30" | 12' | 2,5' | 50-60 HP | Oreilles hydrauliques | 1 501 lb |
|
| AGSM 0830-13 | STD - LEL | 8' | 30" | 13' | 2,5' | 50-60 HP | Oreilles hydrauliques | 1 800 lb |
|
| AGH 0630-11 | STD - LE | 6' | 30" | 11' | 2,5' | 70-80 HP | Oreilles hydrauliques | 1 446 lb |
|
| AGH 0730-12 | STD - HD - LE | 7' | 30" | 12' | 2,5' | 70-80 HP | Oreilles hydrauliques | 1 501 lb |
|
| AGH 0830-13 | STD - HD - LE | 8' | 30" | 13' | 2,5' | 70-80 HP | Oreilles hydrauliques | 1 556 lb |
|
| AGH 0736-13 | STD - HD - LE | 7' | 36" | 13' | 3' | 60-80 HP | Oreilles hydrauliques | 1 868 lb |
|
| AGH 0836-14 Meilleur choix | STD - HD - LE | 8' | 36" | 14' | 3' | 80-100 HP | Oreilles hydrauliques | 2 000 lb |
|
| AGH 0936-15 | STD - HD - LE | 9' | 36" | 15' | 3' | 90-120 HP | Oreilles hydrauliques | 2 110 lb |
|
| AGH 0836-16 | STD - HD - LE | 8' | 36" | 16' | 4' | 90-120 HP | Oreilles hydrauliques | 2 200 lb |
|
| AGH 1036-16 Meilleur choix | STD - HD - LE | 10' | 36" | 16' | 3' | 100-120 HP | Oreilles hydrauliques | 2 188 lb |
|
| AGH 1236-18 | STD - HD - LE | 12' | 36" | 18' | 3' | 100-120 HP | Oreilles hydrauliques | 2 380 lb |
|
| AGH 0842-15 | HD - LE | 8' | 42" | 15' | 3,5' | 120 HP et plus | Oreilles hydrauliques | 2 427 lb |
|
| AGH 0842-16 | HD - LE | 8' | 42" | 16' | 4' | 120 HP et plus | Oreilles hydrauliques | 2 502 lb |
|
| AGH 1042-17 | HD - LE | 10' | 42" | 17' | 3,5' | 120 HP et plus | Oreilles hydrauliques | 2 582 lb |
|
| AGH 1042-18 | LE | 10' | 42" | 18' | 4' | 120 HP et plus | Oreilles hydrauliques | 2 600 lb |
|
| AGH 1242-19 | STD - HD - LE | 12' | 42" | 19' | 3,5' | 120 HP et plus | Oreilles hydrauliques | 2 768 lb |
|
*Informez-vous sur nos options en Tivar
Trouvez un concessionnaire de confiance près de chez vous pour obtenir des conseils d’experts, découvrir nos lames à neige et équiper votre flotte de solutions performantes conçues pour les exigences les plus rigoureuses de l’hiver.
Demandez une soumission maintenantces lames à neige
pourraient vous intéresser
Véhicules
Activités
Véhicules
Activités
Véhicules
Activités
Comparer les tailles
| Spécification |
|---|