MaxxPro
Véhicules
Activités
Modèle illustré : PLSS 0830-13 avec couteau flottant LiveEdge (LE)
Nos oreilles sont fabriquées en acier CHT400, ce qui en fait les plus résistantes de l’industrie. Nous utilisons des vérins pour déplacer les oreilles plutôt que des actionneurs (moteurs hydrauliques), ce qui offre une force de maintien supérieure. L’effet de levier est accru grâce à deux vérins par oreille. De plus, les oreilles sont munies d’un ressort réglable qui permet d’exercer une pression d’appui.
La conception unique du couteau déclencheur à roulement doux permet à chaque section de se déclencher vers l’arrière sans que la lame soit soulevée, ce qui réduit grandement l’impact.
Des sections flottantes indépendantes épousent les inégalités du sol et se déclenchent d’elles-mêmes vers l’arrière. Le contact complet avec la surface donne un déneigement plus propre, moins de passages et moins de sel, et les inserts en carbure prolongent la durée de vie des couteaux.
Suit automatiquement les imperfections de la chaussée. Notre système intègre un mécanisme oscillant réglable pour un meilleur contrôle. Augmentez l’efficacité du déneigement sans avoir à repasser plusieurs fois au même endroit.
La conception à attelage coulissant permet à la lame de suivre les variations de la surface. Elle réduit la fatigue de l’opérateur et augmente l’efficacité du déneigement. Les couteaux s’usent uniformément, ce qui prolonge la durée de vie de la lame.
STD Standard
Le couteau déclencheur standard permet au couteau de se déclencher vers l’arrière.
LE LiveEdge
Un couteau déclencheur flottant en acier à roulement doux, avec inserts en carbure pour une plus longue durée de vie, qui épouse les irrégularités du sol pour un résultat plus net.
HD Couteau déclencheur à roulement doux
La conception unique du couteau déclencheur à roulement doux permet à chaque section de se déclencher vers l’arrière sans que la lame soit soulevée, ce qui réduit grandement l’impact.
FULLE Full LiveEdge
Des sections LiveEdge sur toute la largeur du pousse-neige : tout le couteau suit le sol.
| Modèle | Couteaux offerts | Dimensions de la lame | Taille des oreilles (chaque côté) | Application | Type d’oreilles / de portes | Poids approx. | Comparer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largeur de base | Hauteur | Déployée | |||||||
| PLLT 04.527-8.5 | STD | 4,5' | 27" | 8,5' | 2' | 4 000 lb - 6 000 lb | Oreilles hydrauliques | 875 lb |
|
| PLLT 0527-10 | STD | 5' | 27" | 10' | 2,5' | 4 000 lb - 6 000 lb | Oreilles hydrauliques | 1 114 lb |
|
| PLLT 0627-11 | STD | 6' | 27" | 11' | 2,5' | 4 000 lb - 6 000 lb | Oreilles hydrauliques | 1 242 lb |
|
| PLSS 0630-11 | STD - LE | 6' | 30" | 11' | 2,5' | 8 000 lb - 13 000 lb | Oreilles hydrauliques | 1 640 lb |
|
| PLSS 0730-12 | STD - HD - LE | 7' | 30" | 12' | 2,5' | 8 000 lb - 13 000 lb | Oreilles hydrauliques | 1 740 lb |
|
| PLSS 0830-13 Meilleur choix | STD - HD - LE | 8' | 30" | 13' | 2,5' | 8 000 lb - 13 000 lb | Oreilles hydrauliques | 1 930 lb |
|
| PLSS 0830-14 | STD - HD - LE | 8' | 30" | 13' (STD) · 14' (HD, LE) | 2,5' (STD) · 3' (HD, LE) | 8 000 lb - 13 000 lb | Oreilles hydrauliques | 2 400 lb |
|
| PLSS 0930-15 Meilleur choix | LE | 9' | 30" | 15' | 3' | 8 000 lb - 13 000 lb | Oreilles hydrauliques | 2 000 lb |
|
| PLSS 1030-16 | LE | 10' | 30" | 16' | 3' | 8 000 lb - 13 000 lb | Oreilles hydrauliques | 2 380 lb |
|
| PLBH 0736-13 | STD - HD - LE - FULLE | 7' | 36" | 13' | 3' | 12 001 lb - 18 000 lb | Oreilles hydrauliques | 2 107 lb |
|
| PLBH 0836-14 Meilleur choix | STD - HD - LE - FULLE | 8' | 36" | 14' | 3' | 12 001 lb - 18 000 lb | Oreilles hydrauliques | 2 250 lb |
|
| PLBH 0936-15 | STD - HD - LE - FULLE | 9' | 36" | 15' | 3' | 12 001 lb - 18 000 lb | Oreilles hydrauliques | 2 340 lb |
|
| PLBH 0836-16 | STD - HD - LE - FULLE | 8' | 36" | 16' | 4' | 12 001 lb - 18 000 lb | Oreilles hydrauliques | 2 435 lb |
|
| PLBH 1036-16 | STD - HD - LE - FULLE | 10' | 36" | 16' | 3' | 16 000 lb - 20 000 lb | Oreilles hydrauliques | 2 427 lb |
|
| PLBH 1236-18 | STD - HD - LE - FULLE | 12' | 36" | 18' | 3' | 16 000 lb - 20 000 lb | Oreilles hydrauliques | 2 620 lb |
|
| PLLD 0842-15 | HD - LE | 8' | 42" | 15' | 3,5' | 18 001 lb - 30 000 lb | Oreilles hydrauliques | 2 842 lb |
|
| PLLD 0842-16 | HD - LE - FULLE | 8' | 42" | 16' | 4' | 18 001 lb - 30 000 lb | Oreilles hydrauliques | 3 000 lb |
|
| PLLD 1042-17 | HD - LE | 10' | 42" | 17' | 3,5' | 18 001 lb - 30 000 lb | Oreilles hydrauliques | 3 205 lb |
|
| PLLD 1042-18 Meilleur choix | HD - LE - FULLE | 10' | 42" | 18' | 4' | 18 001 lb - 30 000 lb | Oreilles hydrauliques | 3 277 lb |
|
| PLLD 1242-19 | STD - HD - LE | 12' | 42" | 19' | 3,5' | 18 001 lb - 30 000 lb | Oreilles hydrauliques | 3 326 lb (STD, HD) · 3 500 lb (LE) |
|
| PLLD 1242-20 | LE - FULLE | 12' | 42" | 20' | 4' | 18 001 lb - 30 000 lb | Oreilles hydrauliques | 3 600 lb |
|
*Informez-vous sur nos options en Tivar
Trouvez un concessionnaire de confiance près de chez vous pour obtenir des conseils d’experts, découvrir nos lames à neige et équiper votre flotte de solutions performantes conçues pour les exigences les plus rigoureuses de l’hiver.
Demandez une soumission maintenantces lames à neige
pourraient vous intéresser
Véhicules
Activités
Véhicules
Activités
Véhicules
Activités
Comparer les tailles
| Spécification |
|---|