MaxxPro
Véhicules
Activités
Modèle illustré : LBX 1442 avec couteau flottant LiveEdge (LE)
Des sections flottantes indépendantes épousent les inégalités du sol et se déclenchent d’elles-mêmes vers l’arrière. Le contact complet avec la surface donne un déneigement plus propre, moins de passages et moins de sel, et les inserts en carbure prolongent la durée de vie des couteaux.
Suit automatiquement les imperfections de la chaussée. Notre système intègre un mécanisme oscillant réglable pour un meilleur contrôle. Augmentez l’efficacité du déneigement sans avoir à repasser plusieurs fois au même endroit.
La conception à attelage coulissant permet à la lame de suivre les variations de la surface. Elle réduit la fatigue de l’opérateur et augmente l’efficacité du déneigement. Les couteaux s’usent uniformément, ce qui prolonge la durée de vie de la lame.
LEL LiveEdge Lite
Un LiveEdge plus léger pour les petits porteurs : des sections flottantes à déclenchement qui suivent les inégalités du sol.
STD Standard
Le couteau déclencheur standard permet au couteau de se déclencher vers l’arrière.
LE LiveEdge
Un couteau déclencheur flottant en acier à roulement doux, avec inserts en carbure pour une plus longue durée de vie, qui épouse les irrégularités du sol pour un résultat plus net.
| Modèle | Couteaux offerts | Dimensions de la lame | Application | Poids approx. | Profondeur des portes latérales | Type d’oreilles / de portes | Comparer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largeur de base | Hauteur | |||||||
| LBSM 0730 | LEL - STD - BD (RACLAGE ARRIÈRE) | 7' | 30" | 6 000 lb - 8 000 lb | 1 450 lb (LEL) · 1 700 lb (STD - BD (RACLAGE ARRIÈRE)) | — | — |
|
| LBSM 0830 | LEL - STD - BD (RACLAGE ARRIÈRE) | 8' | 30" | 6 000 lb - 8 000 lb | 1 500 lb (LEL) · 1 800 lb (STD - BD (RACLAGE ARRIÈRE)) | — | — |
|
| LBSM 0930 | LEL - STD - BD (RACLAGE ARRIÈRE) | 9' | 30" | 6 000 lb - 8 000 lb | 1 750 lb (LEL) · 2 100 lb (STD - BD (RACLAGE ARRIÈRE)) | — | — |
|
| LBX 0832 | LE | 8' | 32" | 8 000 lb - 15 000 lb | 1 345 lb | 36" | Portes latérales fixes |
|
| LBX 1032 Meilleur choix | LE | 10' | 32" | 8 000 lb - 15 000 lb | 1 550 lb | 36" | Portes latérales fixes |
|
| LBX 1232 | LE | 12' | 32" | 8 000 lb - 15 000 lb | 1 760 lb | 36" | Portes latérales fixes |
|
| LBX 1432 | LE | 14' | 32" | 8 000 lb - 15 000 lb | 2 225 lb | 36" | — |
|
| LBX 1236 | LE | 12' | 36" | 10 000 lb - 18 000 lb | 1 935 lb | 36" | Portes latérales fixes |
|
| LBX 1042 | LE | 10' | 42" | 18 001 lb - 40 000 lb | 2 250 lb | 42" | Portes latérales fixes |
|
| LBX 1242 Meilleur choix | LE | 12' | 42" | 18 001 lb - 40 000 lb | 2 565 lb | 42" | Portes latérales fixes |
|
| LBX 1442 | LE | 14' | 42" | 18 001 lb - 40 000 lb | 2 805 lb | 42" | Portes latérales fixes |
|
| LBX 1642 Meilleur choix | LE | 16' | 42" | 18 001 lb - 40 000 lb | 3 045 lb | 42" | Portes latérales fixes |
|
| LBX 1842 | LE | 18' | 42" | 18 001 lb - 40 000 lb | 3 285 lb | 42" | Portes latérales fixes |
|
| LBX 2042 | LE | 20' | 42" | 30 000 lb - 50 000 lb | 3 525 lb | 42" | Portes latérales fixes |
|
| LBX 3042 | LE | 30' | 42" | 30 000 lb - 50 000 lb | 4 700 lb | 42" | — |
|
| LBX 1248 | LE | 12' | 48" | 45 000 lb et plus | 2 615 lb | 42" | Portes latérales fixes |
|
| LBX 1448 | LE | 14' | 48" | 45 000 lb et plus | 3 305 lb | 48" | Portes latérales fixes |
|
| LBX 1648 | LE | 16' | 48" | 45 000 lb et plus | 3 545 lb | 48" | Portes latérales fixes |
|
| LBX 1848 | LE | 18' | 48" | 45 000 lb et plus | 3 785 lb | 48" | Portes latérales fixes |
|
| LBX 2048 | LE | 20' | 48" | 45 000 lb et plus | 4 025 lb | 48" | Portes latérales fixes |
|
*Informez-vous sur nos options en Tivar
Trouvez un concessionnaire de confiance près de chez vous pour obtenir des conseils d’experts, découvrir nos lames à neige et équiper votre flotte de solutions performantes conçues pour les exigences les plus rigoureuses de l’hiver.
Demandez une soumission maintenantces lames à neige
pourraient vous intéresser
Véhicules
Activités
Véhicules
Activités
Véhicules
Activités
Comparer les tailles
| Spécification |
|---|