Fiche technique
WindrowMaxx
| Modèle | Couteaux offerts | Dimensions de la lame | Véhicule | Application | Poids approx. | Taille des oreilles (chaque côté) | Type d’oreilles / de portes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largeur de base | Hauteur | |||||||
| WDM 0630 | RB LE | 6' | 30" |
|
14 001 lb - 18 000 lb | 2 020 lb | — | — |
| WDM 0630-1242 | STD RB | 12' | 42" |
|
25 000 lb - 50 000 lb | 3 600 lb | 6' | Oreilles hydrauliques |
Couteaux offerts
-
RB-LE Rubber LiveEdge
Les sections LiveEdge avec couteau en caoutchouc : elles suivent la surface tout en ménageant le pavé uni, le béton estampé et les autres surfaces délicates.
-
STD RB Standard caoutchouc
Le couteau à déclenchement standard muni d’un couteau en caoutchouc, qui ménage les surfaces délicates.