Fiche technique
R3Maxx
| Modèle | Couteaux offerts | Dimensions de la lame | Taille des oreilles (chaque côté) | Profondeur des portes latérales | Véhicule | Application | Type d’oreilles / de portes | Poids approx. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largeur de base | Hauteur | ||||||||
| R3M 5.5-9 | STD | 5,5' | 20" | 9' | 16" |
|
30-40 HP | Oreilles hydrauliques | 800 lb |
| R3M 6-10 | STD | 6' | 24" | 10' | 18" | 40-70 HP | Oreilles hydrauliques | 1 000 lb | |
| R3M 6.5-11 | STD | 6,5' | 24" | 11' | 18" | 70-90 HP | Oreilles hydrauliques | 1 200 lb | |
| R3M 7-12 | STD | 7' | 32" | 12' | 24" | 80-120 HP | Oreilles hydrauliques | 1 600 lb | |
| R3M 7.5-13 | STD | 7,5' | 32" | 13' | 24" | 80-120 HP | Oreilles hydrauliques | 2 015 lb | |
Couteaux offerts
-
STD Standard
Le couteau déclencheur standard permet au couteau de se déclencher vers l’arrière.
-
TIVAR (en option) Tivar
Un couteau en polyéthylène UHMW : il glisse facilement, reste silencieux et ménage les surfaces délicates.
* Offert en option.