Fiche technique
PusherMaxx-Mini
| Modèle | Couteaux offerts | Dimensions de la lame | Véhicule | Application | Poids approx. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Largeur de base | Hauteur | |||||
| PSM 0522 | STD - SANS COUVERT - STD - AVEC COUVERT (RÉVERSIBLE) | 5' | 22" |
|
30 HP max | 270 lb (STD - SANS COUVERT) · 380 lb (STD - AVEC COUVERT (RÉVERSIBLE)) |
| PSM 0622 | STD - SANS COUVERT - STD - AVEC COUVERT (RÉVERSIBLE) | 6' | 22" | 30 HP max | 300 lb (STD - SANS COUVERT) · 415 lb (STD - AVEC COUVERT (RÉVERSIBLE)) | |
| PSM 0722 | STD - SANS COUVERT - STD - AVEC COUVERT (RÉVERSIBLE) | 7' | 22" | 30 HP max | 320 lb (STD - SANS COUVERT) · 460 lb (STD - AVEC COUVERT (RÉVERSIBLE)) | |
Couteaux offerts
-
STD Standard
Le couteau déclencheur standard permet au couteau de se déclencher vers l’arrière.