Fiche technique
PlowMaxx PLSM
| Modèle | Couteaux offerts | Dimensions de la lame | Taille des oreilles (chaque côté) | Véhicule | Application | Type d’oreilles / de portes | Poids approx. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largeur de base | Hauteur | Déployée | |||||||
| PLSM 0730-12 | STD - LEL - LEL CARB | 7' | 30" | 12' | 2,5' |
|
6 000 lb - 8 000 lb | Oreilles hydrauliques | 1 558 lb |
| PLSM 0830-13 | STD - LEL - LEL CARB | 8' | 30" | 13' | 2,5' | 6 000 lb - 8 000 lb | Oreilles hydrauliques | 1 615 lb | |
| PLSM 0930-14 | STD - LEL - LEL CARB | 9' | 30" | 14' | 2,5' | 6 000 lb - 8 000 lb | Oreilles hydrauliques | 1 680 lb | |
Couteaux offerts
-
STD Standard
Le couteau déclencheur standard permet au couteau de se déclencher vers l’arrière.
-
LEL LiveEdge Lite
Un LiveEdge plus léger pour les petits porteurs : des sections flottantes à déclenchement qui suivent les inégalités du sol.
-
LEL CARB LiveEdge Lite au carbure
Le LiveEdge Lite avec des pastilles de carbure pour une plus longue durée de vie.