Fiche technique
PlowMaxx Jr
| Modèle | Couteaux offerts | Dimensions de la lame | Véhicule | Application | Poids approx. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Largeur de base | Hauteur | |||||
| PLJR 527 | STD | 5' | 27" |
|
4 000 lb - 6 000 lb | 600 lb |
| PLJR 627 | STD | 6' | 27" | 4 000 lb - 6 000 lb | 675 lb | |
| PLJR 727 | STD | 7' | 27" | 4 000 lb - 6 000 lb | 728 lb | |
| PLJR 827 | STD | 8' | 27" | 4 000 lb - 6 000 lb | 785 lb | |
| PLSO 730 | STD | 7' | 30" | 6 001 lb - 12 000 lb | 1 150 lb | |
| PLSO 830 | STD | 8' | 30" | 6 001 lb - 12 000 lb | 1 210 lb | |
| PLSO 930 | STD | 9' | 30" | 6 001 lb - 12 000 lb | 1 360 lb | |
| PLSO 1036 | STD - HD - LE | 10' | 36" |
|
12 001 lb - 18 000 lb | 1 500 lb (STD) · 1 540 lb (HD, LE) |
| PLSO 1236 | STD - HD - LE | 12' | 36" | 12 001 lb - 18 000 lb | 1 850 lb (STD) · 1 870 lb (HD, LE) | |
| PLSO 1242 | STD - HD - LE | 12' | 42" | 18 001 lb - 30 000 lb | 1 990 lb (STD) · 2 000 lb (HD, LE) | |
Couteaux offerts
-
STD Standard
Le couteau déclencheur standard permet au couteau de se déclencher vers l’arrière.
-
HD Couteau déclencheur à roulement doux
La conception unique du couteau déclencheur à roulement doux permet à chaque section de se déclencher vers l’arrière sans que la lame soit soulevée, ce qui réduit grandement l’impact.
-
LE LiveEdge
Un couteau déclencheur flottant en acier à roulement doux, avec inserts en carbure pour une plus longue durée de vie, qui épouse les irrégularités du sol pour un résultat plus net.