Fiche technique
ExtendMaxx-EX4
| Modèle | Couteaux offerts | Dimensions de la lame | Véhicule | Application | Poids approx. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largeur de base | Hauteur | Déployée | |||||
| EX4 06-10 | STD | 6' | 24" | 10' |
|
40-70 HP | 1 060 lb |
| EX4 07-12 | STD | 7' | 30" | 12' | 70-80 HP | 1 520 lb | |
| EX4 08-13 | STD | 8' | 36" | 13' | 80-100 HP | 2 080 lb | |
| EX4 08-14 | STD | 8' | 42" | 14' | 100 HP et plus | 2 390 lb | |
| EX4HD 08-14 | HD - LE | 8' | 36" | 14' | 80-100 HP | 2 390 lb (HD) · 2 900 lb (LE) | |
| EX4HD 10-16 | HD - LE | 10' | 36" | 16' | 80-120 HP | 3 400 lb (HD) · 3 410 lb (LE) | |
Couteaux offerts
-
STD Standard
Le couteau déclencheur standard permet au couteau de se déclencher vers l’arrière.
-
HD Couteau déclencheur à roulement doux
La conception unique du couteau déclencheur à roulement doux permet à chaque section de se déclencher vers l’arrière sans que la lame soit soulevée, ce qui réduit grandement l’impact.
-
LE LiveEdge
Un couteau déclencheur flottant en acier à roulement doux, avec inserts en carbure pour une plus longue durée de vie, qui épouse les irrégularités du sol pour un résultat plus net.