Fiche technique
EtraMaxx
| Modèle | Couteaux offerts | Dimensions de la lame | Véhicule | Application | Poids approx. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largeur de base | Hauteur | Déployée | |||||
| ETRAMAXX 8-10.8 | LECCT | 8' | 40" | 10,8' |
|
15 001 lb - 18 000 lb | 2 300 lb |
| ETRAMAXX 8.6-12 | LECCT | 8,6' | 40" | 12' | 15 001 lb - 22 000 lb | 2 390 lb | |
| ETRAMAXX 9-12.8 | LECCT | 9' | 40" | 12,8' | 15 001 lb - 22 000 lb | 2 600 lb | |
Couteaux offerts
-
LECCT Couteau flottant LiveEdge interactif
Couteau flottant LiveEdge interactif pour ailes de côté hydrauliques. Le mouvement serpentin permet au couteau de suivre la surface déneigée sans risque d’endommager les couteaux ou la surface sur laquelle il glisse.